Samsung GT-P6800 Galaxy Tab 7.7 Spesifikasi dan Harga
Masih seputar informasi gadget Android khususnya mengulas tetang tablet Android, bila sebelumnya tablet Android lokal yang saya bahas seperti Cyrus AtomPad Spesifikasi dan Harga maka kali ini mari kita lihat tablet Android merek terkenal produk Korea Selatan apalagi kalau bukan Galaxy Tab, seri yang ingin saya ulas mengenai spesifikasi dan harga Galaxy Tab kali ini adalah Samsung GT-P6800 Galaxy Tab 7.7 sebelumnya jangan lupa untuk melihat seri tablet Samsung terbaru dipostingan saya yang berjudul Samsung Galaxy Tab 2 Harga dan Spesifikasi. Saat ini harga Samsung GT-P6800 Galaxy Tab 7.7 dipasaran sekitar Rp. 7.300.000,-an.
Samsung GT-P6800 Galaxy Tab 7.7 hadir dengan bentuk yang elegan dan simpel jadi gampang dibawa kemana-mana ideal saat kita bepergian, juga memiliki kekuatan komputasi sebuah laptop. Layarnya yang berukuran 7.7 inci memiliki resolusi 1280 x 800 dan menggunakan teknologi Super AMOLED Plus. Untuk masalah dapur pacu Samsung Galaxy Tab 7.7 dijejali dengan prosesor Dual-core berkecepatan 1.4 GHz sehingga menjadikan tablet tercepat saat ini. Dengan memiliki baterai 5100 mAh Gtab 7.7 mampu bertahan 10 jam. Lebih lengkapnya lagi berikut spesifikasi Samsung GT-P6800 Galaxy Tab 7.7 :
General | 2G Network 3G Network Announced | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 September, 2011 |
Size | Dimensions Weight | 196.7 x 133 x 7.9 mm 340 g |
Display | Type Size Multitouch | Super AMOLED Plus capacitive touchscreen, 16M colors 800 x 1280 pixels, 7.7 inches (~196 ppi pixel density) Yes - TouchWiz UX UI |
Sound | Alert types Loudspeaker 3.5mm jack | Vibration; MP3, WAV ringtones Yes, with stereo speakers Yes - DNSe sound enhancement |
Memory | Card slot Internal | microSD, up to 32 GB 16/32/64 GB storage, 1GB RAM |
Data | GPRS EDGE Speed WLAN Bluetooth USB | Class 33 Class 33 HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, dual-band, Wi-Fi hotspot Yes, v3.0 with A2DP Yes, v2.0, USB Host support |
Camera | Primary Features Video Secondary | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus, LED flash Geo-tagging Yes, 720p@30fps Yes, 2 MP |
Features | OS Chipset CPU GPU Sensors Messaging Browser Radio GPS Java Colors | Android OS, v3.2 (Honeycomb) Exynos Dual-core 1.4 GHz Cortex-A9 Mali-400MP Accelerometer, gyro, proximity, compass SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM HTML, Adobe Flash No Yes, with A-GPS support Yes, via Java MIDP emulator Black - SNS integration - TV Out - MP4/DivX/Xvid/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/Flac player - Organizer - Image/video editor - Quickoffice HD editor/viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration - Voice memo/dial - Predictive text input (Swype) |
Battery | Stand-by Talk time | Standard battery, Li-Po 5100 mAh Up to 1200 h (2G) / Up to 1100 h (3G) Up to 34 h 10 min (2G) / Up to 20 h (3G) |
Demikianlah informasi menarik tentang Samsung GT-P6800 Galaxy Tab 7.7 Spesifikasi dan Harga, semoga berguna bagi anda yang sedang mencari referensi harga Samsung Galaxy Tab terbaru.
0 komentar:
Posting Komentar